Liste der Regionalkadermitglieder 2022:
Voraussetzungen zur Kaderberufung (ohne Gewähr)
Kaderbestimmungen Dressur und Springen 2022
Kaderbestimmungen Vielseitigkeit 2022
Dressur Junioren
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Berngehrer | Anja | RFV Eggenfelden e.V. |
Hölzlwimmer | Daniela | RFV Eggenfelden e.V. |
Maderstorfer | Franziska | Pferde und Sport Bergsdorf e.V. |
Müller | Sophie-Maximiliane | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Rupp | Emilia | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Seehofer | Pauline | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Sessler | Angelina | RFV Straubing-Oberpiebing e.V. |
Dressur Junge Reiter
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Bockholdt | Theresa | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Dobmann | Nele | RTSG Oberpfälzer Wald e.V. |
Ertl | Leonie | RSG Weiden e.V. |
Gillmaier | Maria | Pferde und Sport Bergsdorf e.V. |
Groß | Annalena | RFV Straubing-Oberpiebing e.V. |
Kick | Lisa-Marie | RSG Weiden e.V. |
König | Mira-Christina | RFV Dirnau-Burglengenfeld e.V. |
Lang | Jana | RSC Nonnhof e.V. |
Ricker | Elena | RG Gut Waffenschmiede e.V. |
Ritzinger | Sophia | Pferde und Sport Bergsdorf e.V. |
Scharf | Sophie | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Schmid | Sophie | RC Regensburg e.V. |
Straub | Sameda | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Dressur Reiter
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Biller | Charlotte | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Burger | Tatjana | RG Gut Waffenschmiede e.V. |
Eiband | Alexandra | Pffrd. Taufkirchen e.V. |
Ginglseder | Sabine | Pffrd. Passau e.V. |
Hofmann | Franziska | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Kick | Ulrike | RSG Weiden e.V. |
Klössinger | Lisa-Maria | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Mehringer-Ambros | Sophia | RFV Karpfham im Rottal e.V. |
Meller-Motzet | Julia | RSC Nonnhof e.V. |
Reichert | Yara | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Straubinger | Kathrin | RSC Ratisbona e.V. |
Vanthienen | Johan | RC Regensburg e.V. |
Wadenspanner | Johanna | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Wadenspanner | Walter | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Warmer | Katharina | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Springen Junioren
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Bachl | Emma | RFV Pfarrkirchen e.V. |
Birndorfer | Lisa | RFV Karpfham im Rottal e.V. |
Dorn | Magnus | RC Straubing e.V. |
Hüttinger | Sarah | Rottaler RFV e.V. |
Jobst | Marlene | RC Regensburg e.V. |
Rausch | Constanze | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Rödl | Fiona | RV Gestüt Tiefenhof e.V. |
Scharl | Angelina Shoana | LRFV Buch e.V. |
Schreder | Lilly | Grenzland RFV Zwiesel e.V. |
Springen Junge Reiter
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Fischer | Klara | RFV St. Gregor Wienertsham e.V. |
Geisberger | Alina | PPSG Krottenthal e.V. |
Hack | Tom | RFV Berching e.V. |
Jobst | Luis | RC Regensburg e.V. |
Juraske | Lara-Marie | Rffrd. Höcking-Landau e.V. |
Schneeberger | Julia | TSG Laaber Abt. Reitsport e.V. |
Schreder | Hanna | Grenzland RFV Zwiesel e.V. |
Seidl | Ann-Sophie | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Wanninger | Magdalena | RFV Straubing-Oberpiebing e.V. |
Springen Reiter
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Bachl | Tobias | RFV Pfarrkirchen e.V. |
Berger | Sabrina | RSG Amberg-Köfering e.V. |
Brenner | Andreas | RFV Hahnbach e.V. |
Brunner | Michael | PSV Mallmersdorf e.V. |
Fehnl | Sven | RFV Hahnbach e.V. |
Fischer | Florian | RFV St. Gregor Wienertsham e.V. |
Hofbauer | Bernd | RFV Straubing-Oberpiebing e.V. |
Janca | Vladimir | RTSG Traunricht e.V. |
Kaiser | Detlef jun. | RFV St. Georg Geisenhausen e.V. |
Müller | Alexander | RC Stiftland e.V. |
Ruppert | Maximiliane | RFV Eggenfelden e.V. |
Sax | Reinhard | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Stöckl | Juliane | RFV Straubing-Oberpiebing e.V. |
Wirzberger-Jach | Maximilian | RC Stiftland e.V. |
Vielseitigkeit Junioren
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Facchini | Anna | RC Neukirchen e.V. |
Hafner | Simone | RC Neukirchen e.V. |
Kuchl | Anna-Maria | RC Neukirchen e.V. |
Rauschendorfer | Maya | RC Neukirchen e.V. |
Wagner | Laura | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Wagner | Magdalena | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Wensra | Chiara | RFV St. Georg Geisenhausen e.V. |
Vielseitigkeit Junge Reiter
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Grüneisl | Natalie | RSV Bayer. Meran-Gleißenberg e.V. |
Rödl | Anna | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Vanthienen | Nele | RSC Ratisbona e.V. |
Weber | Paula |
Vielseitigkeit Reiter
Name | Vorname | Verein |
---|---|---|
Dietl | Lisa | RC Straubing e.V. |
Frisch | Florian | TSG Fuchsenhof e.V. |
Koch | Annika | RTG Untermainshof e.V. |
Lehmer | Theresa | PSV Team Richterskeller e.V. |
Mangelkramer | Hans | RC Amberg e.V. |
Reichold | Lilien | RSG Geiselhof e.V. |
Scheiter | Viktoria | RSC Ratisbona e.V. |
Schreiner | Alexandra | RFV Waldkirchen e.V. |
Pony Dressur
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Fischer | Aurelia | RSC Ratisbona e.V. |
Hoffmeister | Elena Hannah | RFV St. Georg Geisenhausen e.V. |
Kiener | Sophia | RC Neukirchen e.V. |
Kunert | Annika | Labertaler RFV Mallersdorf-Pfaffenberg e.V. |
Leitl | Anna | RF Höcking-Landau e.V. |
Nachtmann | Nina | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Naumann | Elisabeth | RF Landgestüt Landshut e.V. |
Rödl | Sofie-Maria | RV Gestüt Tiefenhof e.V. |
Schmid | Franziska | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Überreiter | Hannah | Labertaler RFV Mallersdorf-Pfaffenberg e.V. |
Vetter | Linda | PF Fuchsenhof e.V. |
Zant | Nele | Gemlinger Pferdefreunde e.V. |
Pony Springen
Name: | Vorname: | Verein: |
---|---|---|
Bachl | Emma | RFV Pfarrkirchen e.V. |
Grabowsky | Marie | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Gräßl | Emily | Schwarzachtaler RFV Kollerhof e.V. |
Kramer | Laura | RFV Hohenwarth e.V. |
Kunert | Annika | Labertaler RFV Mallersdorf-Pfaffenberg e.V. |
Nachtmann | Nina | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Raab | Benedikt | TSG Mainburg Abt. Reitsport e.V. |
Ranftl | Amelie | TG Rennbahn Straubing e.V. |
Reinl | Mirja | RSG Eichendorf-Frauenricht e.V. |
Rödl | Fiona | RV Gestüt Tiefenhof e.V. |
Rödl | Sofie-Maria | RV Gestüt Tiefenhof e.V. |
Schmid | Franziska | Hallertauer RFV Rohr e.V. |
Stelzer | Valentina | |
Vergho | Emilie | PSV Fruhstorf e.V. |
Vetter | Linda | Pferdefreunde Fuchsenhof e.V. |
Pony Vielseitigkeit
Name | Vorname | Verein |
---|---|---|
Beisenherz | Antonia | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Grabowsky | Marie | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Hofmann | Philip | RC Deggendorf e.V. |
Kutzner | Siri | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Rauch | Andreas | RC Neukirchen e.V. |
Reinl | Mirja | RSG Eichenhof-Frauenricht e.V. |
Rödl | Sofia-Maria | RV Gestüt Tiefenhof e.V. |
Schaumlöffel | Sarah | RC Neukirchen e.V. |
Tanne | Tia-Lena | RC Neukirchen e.V. |
Vetter | Linda | PF Fuchsenhof e.V. |
Weber | Charlotte | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Wiesner | Valerie | |
Wittl | Emma | RTSG Oberpfälzer Wald e.V. |
Vierkampf
Name | Vorname | Verein |
---|---|---|
Beisenherz | Antonia | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Beisenherz | Josefine | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Grabowsky | Marie | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Kutzner | Siri | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Nawroth | Charlotte | PSG Eichenhof -Frauenricht e.V. |
Reinl | Mirja | PSG Eichenhof-Frauenricht e.V. |
Rödl | Fiona | RV Gestüt Tiefenhof e.V. |
Rödl | Jule | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Wagner | Magdalena | Pffrd. Schwandorf e.V. |
Weber | Charlotte | Pferdesportfreunde Neumarkt e.V. |
Wensra | Chiara | RFV St. Georg Geisenhausen e.V. |
Fahren
Name | Vorname | Verein |
---|---|---|
Auburger | Anna | RC Regensburg e.V. |
Baur | Maria | SV Moosham Abt. Reiten e.V. |
Drumm | Ann-Kathrin | RFV St. Gregor Wienertsham e.V. |
Görlich | Christian | Pffrd. Rennbahn Pfarrkirchen e.V. |
Hopf | Maximilian | Plattlinger Kutscher e.V. |
Kiermaier | Veronika | Pffrd. Rennbahn Pfarrkirchen e.V. |
Ritter | Jacqueline | Pffrd. Rennbahn Pfarrkirchen e.V. |
Scholz | Wolfgang | Pffrd. Rennbahn Pfarrkirchen e.V. |
Würf | Markus | Plattlinger Kutscher e.V. |
Würf | Verena | Plattlinger Kutscher e.V. |
Voltigieren
S/M-Gruppen:
1. RG Gut Waffenschmiede e.V. I – Sabine Wasserburger
2. RG Gut Waffenschmiede e.V. II – Judith Ammering
3. PSV Dingolfing Behrhof e.V. I – Christine Nikolaus
Juniorengruppen:
1. RG Gut Waffenschmiede e.V. Junior I – Karin Steger
2. RG Gut Waffenschmiede e.V. Junior II – Sandra Stellmann
L-Gruppen:
1. RG Gut Waffenschmiede e.V. V – Laura Straßer
2. RG Gut Waffenschmiede e.V. IV – Andrea Wilholm
3. PSV Obermünchen e.V. I – Carmen Michels
4. PSV Unterisling e.V. I – Judith Vielhuber
5. PSV Dingolfing-Behrhof e.V. III – Christine Nikolaus
Einzelvoltigierer Senior:
1. Kammerer Paulina, Hallertauer RFV Rohr e.V.
Perspektivkader Junior Einzel:
1.Viktoria Scheffel, RG Gut Waffenschmiede e.V.
2. Jennifer Schiller, Hallertauer RFV Rohr e.V.